14. siječnja 2026. • Redakcija
Mislav Vulić najbolji je vrbovečki kvizaš, a Irena Habeš Koprić najbolja kvizašica. Pokazali su to rezultati na sinoć održanom Pojedinačnom prvenstvu Vrbovca u kvizu. Okupilo se 16 igrača koji su imali priliku odgovarati na 40 pitanja iz opće kulture. Iako je tijekom cijele večeri bilo poprilično napeto, a na polovici kviza je Mislav čak skliznuo na drugo mjestu, ipak se dogodio preokret u nastavku i poprilično komotna pobjeda Mislava.
U izuzetno izjednačenoj konkurenciji na kraju je o plasmanu odlučivalo pitanje procjene, a ono je glasilo “Koliko je prema popisu stanovništva iz 2021. iznosila prosječna starost ukupnog stanovništva u Hrvatskoj?”. Točan odgovor, ali i preostala pitanja s kviza, možete potražiti na facebook stranici Pub kviz Vrbovec.
Konačni poredak:
| bod | procjena | 44,3 | ||
| 1. | Mislav Vulić | 29 | 40,5 | |
| 2. | Ivan Ferenčak | 25 | 42,7 | |
| 3. | Davor Lacković | 25 | 42,2 | |
| 4. | Marko Lacković | 25 | 42,0 | |
| 5. | Luka Lacković | 24 | 37,0 | |
| 6. | Tomislav Barić | 22 | 43,5 | |
| 7. | Ivan Habeš | 22 | 67,4 | |
| 8. | Miroslav Oršulić | 21 | 44,1 | |
| 9. | Denis Kralj | 21 | 45,1 | |
| 10. | Irena Habeš Koprić | 20 | 47,3 | |
| 11. | David Žeger | 20 | 47,5 | |
| 12. | Ana Marija Jagatić Korenika | 20 | 51,0 | |
| 13. | Marko Gržan | 20 | 51,2 | |
| 14. | Jakov Škaro / Roko Cetl | 18 | 48,3 | |
| 15. | Nikola Brtan | 16 | 44,0 | |
| 16. | Vladimir Bolfek | 15 | 52,0 |



